- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Grand Appartement | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165 000 € | |
| 3515 | Maison de village | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55 000 € | |
| 3660 | Locaux | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € | ||
| 3669 | Locaux | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € | ||
| 3682 | Maison de village | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185 000 € | |
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70 000 € | ||
| 3686 | Garage / Parking | Sueca | 125 | 9 | 79 000 € | ||
| 3697 | Grand Appartement | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220 000 € | |
| 3704 | Maison de campagne | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3709 | Garage / Parking | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € |
De la 1 à 12 de 76