- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Locaux | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3178 | Locaux | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3608 | Penthouse | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219 000 € | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 3484 | Grand Appartement | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3378 | Locaux | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € | ||
| 3579 | Grand Appartement | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135 000 € | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3432 | Maison mitoyenne | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 76