- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Garage/parcheggio | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3782 | Garage/parcheggio | Sueca | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 3774 | Garage/parcheggio | Sueca | 13 | 11 | 16.000€ | ||
| 3841 | Terreno agricoli | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3747 | Locali commercialie | Sueca | 19 | 8 | 30.000€ | ||
| 3600 | Terreno agricoli | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3515 | Casa in paese | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3712 | Lotto urbani | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3709 | Garage/parcheggio | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ | ||
| 3200 | Locali commercialie | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3683 | Villetta | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3815 | Casa di campagna | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76