- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Ripostiglio | Sueca | 6 | 16 | 95€/mese | ||
| 3806 | Locali commercialie | Sueca | 35 | 5 | 380€/mese | ||
| 3764 | Locali commercialie | Sueca | 104 | 14 | 700€/mese | ||
| 3761 | Locali commercialie | Sueca | 89 | 8 | 700€/mese | ||
| 3823 | Appartamento | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750€/mese | |
| 3823/1 | Appartamento | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750€/mese | |
| 3823/2 | Duplex | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800€/mese | |
| 3725 | Appartamento | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1.800€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8