- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Lotto urbani | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3836 | Locali commercialie | Sollana | 108 | 1 | 150.000€ | ||
| 3178 | Locali commercialie | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3713 | Lotto urbani | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3736 | Locali commercialie | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75.000€ | ||
| 3798 | Garage/parcheggio | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3841 | Terreno agricoli | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Terreno agricoli | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3669 | Locali commercialie | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3213-0 | Locali commercialie | Sueca | 110 | 5 | 90.000€ | ||
| 3797 | Locali commercialie | Sollana | 227 | 5 | 125.000€ | ||
| 3840 | Lotto urbani | Sollana | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76