- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | Appartamento | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3597 | Villetta | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3741 | Villetta | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3484 | Appartamento | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3835 | Villetta | Sollana | 4 | 180 | 37 | 300.000€ | |
| 3591 | Villetta | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3579 | Appartamento | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3027 | Villetta | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3784 | Villetta | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3623 | Villetta | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 3757 | Appartamento | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220.000€ | |
| 3758 | Villetta | Sueca | 5 | 251 | 32 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76