- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Locali commercialie | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Locali commercialie | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Locali commercialie | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3210 | Appartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3240 | Locali commercialie | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3608 | Attico | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219.000€ | |
| 3623 | Villetta | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 2837 | Locali commercialie | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 2840 | Villetta | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 1683 | Locali commercialie | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Locali commercialie | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Locali commercialie | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76