- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Casa di campagna | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ | ||
| 3704 | Casa di campagna | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3841 | Terreno agricoli | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Terreno agricoli | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3837 | Lotto urbani | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Lotto urbani | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3713 | Lotto urbani | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3711 | Lotto urbani | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3784 | Villetta | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Villetta | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3712 | Lotto urbani | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3660 | Locali commercialie | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76