- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Villetta | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3591 | Villetta | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3784 | Villetta | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Villetta | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3623 | Villetta | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 3772 | Villetta | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370.000€ | |
| 3027 | Villetta | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3805 | Casa a schiera | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350.000€ | |
| 3484 | Appartamento | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3597 | Villetta | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3780 | Villetta | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320.000€ | |
| 3178 | Locali commercialie | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76