- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Lotto urbani | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3711 | Lotto urbani | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3712 | Lotto urbani | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3713 | Lotto urbani | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3837 | Lotto urbani | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Lotto urbani | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3210 | Appartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3484 | Appartamento | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3579 | Appartamento | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3647 | Appartamento | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3697 | Appartamento | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3793 | Appartamento | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76