- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Appartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 2840 | Villetta | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 3515 | Casa in paese | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3660 | Locali commercialie | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Locali commercialie | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3682 | Casa in paese | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185.000€ | |
| 3683 | Villetta | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3686 | Garage/parcheggio | Sueca | 125 | 9 | 79.000€ | ||
| 3697 | Appartamento | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3704 | Casa di campagna | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3705 | Lotto urbani | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3709 | Garage/parcheggio | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 76