- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3780 | Villa | Sueca | 7 | 207 | 28 | €320.000 | |
| 3201 | Villa | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | €180.000 | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3647 | Flat | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | €250.000 | |
| 3697 | Flat | Sueca | 5 | 220 | 19 | €220.000 | |
| 3730 | Villa | Sueca | 5 | 132 | 17 | €100.000 | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3758 | Villa | Sueca | 5 | 251 | 32 | €155.000 | |
| 3210 | Flat | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76