- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | €58.000 | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3798 | Garages / Parkeerplaatsen | Sollana | 3 | €14.000 | |||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | €70.000 | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | €80.000 | |||
| 3841 | Finca | Sollana | 3 | €25.000 | |||
| 3782 | Garages / Parkeerplaatsen | Sueca | 12 | 7 | €15.000 | ||
| 3774 | Garages / Parkeerplaatsen | Sueca | 13 | 11 | €16.000 | ||
| 3747 | Commerciële Ruimte | Sueca | 19 | 8 | €30.000 | ||
| 3709 | Garages / Parkeerplaatsen | Sueca | 21 | 6 | €59.000 | ||
| 3200 | Commerciële Ruimte | Sueca CENTRO | 48 | 8 | €60.000 | ||
| 3378 | Commerciële Ruimte | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76