- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Finca | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | €55.000 | ||
| 3739 | Landhuizen | Sueca | 2 | 2600 | 15 | €99.000 | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3178 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3240 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | €160.000 | ||
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3738 | Villa | Sueca | 4 | 299 | 17 | €89.900 | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | €119.000 | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 | |
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76