- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | €85.000 | ||
| 3836 | Commerciële Ruimte | Sollana | 108 | 1 | €150.000 | ||
| 3178 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3736 | Commerciële Ruimte | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | €75.000 | ||
| 3798 | Garages / Parkeerplaatsen | Sollana | 3 | €14.000 | |||
| 3841 | Finca | Sollana | 3 | €25.000 | |||
| 3600 | Finca | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | €55.000 | ||
| 3669 | Commerciële Ruimte | Cullera | 78 | 5 | €180.000 | ||
| 3213-0 | Commerciële Ruimte | Sueca | 110 | 5 | €90.000 | ||
| 3797 | Commerciële Ruimte | Sollana | 227 | 5 | €125.000 | ||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76