- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Commerciële Ruimte | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | €100.000 | ||
| 3178 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3200 | Commerciële Ruimte | Sueca CENTRO | 48 | 8 | €60.000 | ||
| 3210 | Flat | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 3240 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | €160.000 | ||
| 3608 | Penthouse | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | €219.000 | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 2837 | Commerciële Ruimte | Sueca CENTRO | 163 | 13 | €120.000 | ||
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | €165.000 | |
| 1683 | Commerciële Ruimte | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | €300.000 | ||
| 3293 | Commerciële Ruimte | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | €99.900 | ||
| 3356 | Commerciële Ruimte | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76