- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Landhuizen | Sollana | 86 | 19 | €70.000 | ||
| 3704 | Landhuizen | Cullera | 2 | 85 | 16 | €198.000 | |
| 3841 | Finca | Sollana | 3 | €25.000 | |||
| 3600 | Finca | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | €55.000 | ||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | €70.000 | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | €80.000 | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | €85.000 | ||
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | €425.000 | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | €58.000 | |||
| 3660 | Commerciële Ruimte | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76