- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | €425.000 | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 3772 | Villa | Cullera | 4 | 223 | 20 | €370.000 | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3805 | Geschakelde woningen | Sueca | 4 | 183 | 24 | €350.000 | |
| 3484 | Flat | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | €334.000 | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 | |
| 3780 | Villa | Sueca | 7 | 207 | 28 | €320.000 | |
| 3178 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76