- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3757 | Appartement | Sueca | 4 | 174 | 32 | €220.000 | |
| 3818 | Appartement | Sueca | 3 | 90 | 32 | €190.000 | |
| 3825 | Appartement | Sueca | 3 | 84 | 17 | €170.000 | |
| 3831 | Appartement | Sueca | 3 | 93 | 18 | €200.000 | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3201 | Villa | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | €180.000 | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | €165.000 | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | €119.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76