- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | €85.000 | ||
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | €85.000 | ||
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | €58.000 | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | €70.000 | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | €80.000 | |||
| 3210 | Flat | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 3484 | Flat | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | €334.000 | |
| 3579 | Flat | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | €135.000 | |
| 3647 | Flat | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | €250.000 | |
| 3697 | Flat | Sueca | 5 | 220 | 19 | €220.000 | |
| 3793 | Flat | Sueca | 2 | 87 | 21 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76