- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Flat | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | €165.000 | |
| 3515 | Dorpshuizen | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | €55.000 | |
| 3660 | Commerciële Ruimte | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | €85.000 | ||
| 3669 | Commerciële Ruimte | Cullera | 78 | 5 | €180.000 | ||
| 3682 | Dorpshuizen | Sueca | 2 | 130 | 28 | €185.000 | |
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | €70.000 | ||
| 3686 | Garages / Parkeerplaatsen | Sueca | 125 | 9 | €79.000 | ||
| 3697 | Flat | Sueca | 5 | 220 | 19 | €220.000 | |
| 3704 | Landhuizen | Cullera | 2 | 85 | 16 | €198.000 | |
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | €85.000 | ||
| 3709 | Garages / Parkeerplaatsen | Sueca | 21 | 6 | €59.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76