- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 76
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | €160.000 | ||
| 3178 | Commerciële Ruimte | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3608 | Penthouse | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | €219.000 | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 3484 | Flat | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | €334.000 | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 | |
| 3378 | Commerciële Ruimte | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | €85.000 | ||
| 3579 | Flat | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | €135.000 | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3432 | Geschakelde woningen | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | €295.000 |
Objecten 1 tot 12 van 76