- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Lokal | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100 000 € | ||
| 3178 | Lokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3200 | Lokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3240 | Lokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3600 | Landlige eiendommer | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 2837 | Lokal | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120 000 € | ||
| 1683 | Lokal | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300 000 € | ||
| 3293 | Lokal | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99 900 € | ||
| 3356 | Lokal | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80 000 € | ||
| 3378 | Lokal | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € | ||
| 3660 | Lokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € | ||
| 3669 | Lokal | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76