- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3798 | Garasje / Parking | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3841 | Landlige eiendommer | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3782 | Garasje / Parking | Sueca | 12 | 7 | 15 000 € | ||
| 3774 | Garasje / Parking | Sueca | 13 | 11 | 16 000 € | ||
| 3747 | Lokal | Sueca | 19 | 8 | 30 000 € | ||
| 3709 | Garasje / Parking | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € | ||
| 3200 | Lokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3378 | Lokal | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76