- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Landlige eiendommer | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3739 | Landsted | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99 000 € | |
| 3420 | Enebolig | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3178 | Lokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3240 | Lokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3741 | Enebolig | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3591 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3738 | Enebolig | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89 900 € | |
| 3027 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3649 | Enebolig | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119 000 € | |
| 3597 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76