- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3836 | Lokal | Sollana | 108 | 1 | 150 000 € | ||
| 3178 | Lokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3736 | Lokal | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75 000 € | ||
| 3798 | Garasje / Parking | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3841 | Landlige eiendommer | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3600 | Landlige eiendommer | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3669 | Lokal | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € | ||
| 3213-0 | Lokal | Sueca | 110 | 5 | 90 000 € | ||
| 3797 | Lokal | Sollana | 227 | 5 | 125 000 € | ||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76