- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Landsted | Sollana | 86 | 19 | 70 000 € | ||
| 3704 | Landsted | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
| 3841 | Landlige eiendommer | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3600 | Landlige eiendommer | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | 85 000 € | ||
| 3784 | Enebolig | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425 000 € | |
| 3741 | Enebolig | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3660 | Lokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76