- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Enebolig | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3591 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3784 | Enebolig | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425 000 € | |
| 3741 | Enebolig | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3623 | Enebolig | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 3772 | Enebolig | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370 000 € | |
| 3027 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3805 | Rekkehus | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350 000 € | |
| 3484 | Leilighet | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3597 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3780 | Enebolig | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320 000 € | |
| 3178 | Lokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76