- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3757 | Leiligheter | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220 000 € | |
| 3818 | Leiligheter | Sueca | 3 | 90 | 32 | 190 000 € | |
| 3825 | Leiligheter | Sueca | 3 | 84 | 17 | 170 000 € | |
| 3831 | Leiligheter | Sueca | 3 | 93 | 18 | 200 000 € | |
| 3027 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3201 | Enebolig | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | 180 000 € | |
| 3591 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3597 | Enebolig | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3623 | Enebolig | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 2840 | Enebolig | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165 000 € | |
| 3420 | Enebolig | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3649 | Enebolig | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76