- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | 85 000 € | ||
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3210 | Leilighet | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 3484 | Leilighet | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3579 | Leilighet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135 000 € | |
| 3647 | Leilighet | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250 000 € | |
| 3697 | Leilighet | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220 000 € | |
| 3793 | Leilighet | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76