- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 76
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Leilighet | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 2840 | Enebolig | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165 000 € | |
| 3515 | Landsbyhus | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55 000 € | |
| 3660 | Lokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € | ||
| 3669 | Lokal | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € | ||
| 3682 | Landsbyhus | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185 000 € | |
| 3683 | Enebolig | Corbera | 205 | 20 | 70 000 € | ||
| 3686 | Garasje / Parking | Sueca | 125 | 9 | 79 000 € | ||
| 3697 | Leilighet | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220 000 € | |
| 3704 | Landsted | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3709 | Garasje / Parking | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 76