- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Sotão | Sueca | 6 | 16 | €95/mes | ||
| 3806 | Loja | Sueca | 35 | 5 | €380/mes | ||
| 3764 | Loja | Sueca | 104 | 14 | €700/mes | ||
| 3761 | Loja | Sueca | 89 | 8 | €700/mes | ||
| 3823 | Apartamento | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | €750/mes | |
| 3823/1 | Apartamento | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | €750/mes | |
| 3823/2 | Apartamento tipo duplex | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | €800/mes | |
| 3725 | Apartamento | Sueca | 2 | 63 | 17 | €1.800/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8