- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Loja | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | €100.000 | ||
| 3178 | Loja | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3200 | Loja | Sueca CENTRO | 48 | 8 | €60.000 | ||
| 3240 | Loja | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | €160.000 | ||
| 3600 | Terreno rústico | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | €55.000 | ||
| 2837 | Loja | Sueca CENTRO | 163 | 13 | €120.000 | ||
| 1683 | Loja | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | €300.000 | ||
| 3293 | Loja | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | €99.900 | ||
| 3356 | Loja | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | €80.000 | ||
| 3378 | Loja | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | €85.000 | ||
| 3660 | Loja | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | €85.000 | ||
| 3669 | Loja | Cullera | 78 | 5 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76