- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3780 | Moradia isolada | Sueca | 7 | 207 | 28 | €320.000 | |
| 3201 | Moradia isolada | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | €180.000 | |
| 3027 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3647 | Apartamento | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | €250.000 | |
| 3697 | Apartamento | Sueca | 5 | 220 | 19 | €220.000 | |
| 3730 | Moradia isolada | Sueca | 5 | 132 | 17 | €100.000 | |
| 3741 | Moradia isolada | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3758 | Moradia isolada | Sueca | 5 | 251 | 32 | €155.000 | |
| 3210 | Apartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 3591 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3597 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76