- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | Terreno urbano | Riola | 8 | €58.000 | |||
| 3713 | Terreno urbano | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3798 | Estacionamento | Sollana | 3 | €14.000 | |||
| 3837 | Terreno urbano | Sollana | 6 | €70.000 | |||
| 3840 | Terreno urbano | Sollana | 5 | €80.000 | |||
| 3841 | Terreno rústico | Sollana | 3 | €25.000 | |||
| 3782 | Estacionamento | Sueca | 12 | 7 | €15.000 | ||
| 3774 | Estacionamento | Sueca | 13 | 11 | €16.000 | ||
| 3747 | Loja | Sueca | 19 | 8 | €30.000 | ||
| 3709 | Estacionamento | Sueca | 21 | 6 | €59.000 | ||
| 3200 | Loja | Sueca CENTRO | 48 | 8 | €60.000 | ||
| 3378 | Loja | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76