- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Terreno urbano | Sueca | 150 | 1 | €85.000 | ||
| 3836 | Loja | Sollana | 108 | 1 | €150.000 | ||
| 3178 | Loja | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3713 | Terreno urbano | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3736 | Loja | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | €75.000 | ||
| 3798 | Estacionamento | Sollana | 3 | €14.000 | |||
| 3841 | Terreno rústico | Sollana | 3 | €25.000 | |||
| 3600 | Terreno rústico | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | €55.000 | ||
| 3669 | Loja | Cullera | 78 | 5 | €180.000 | ||
| 3213-0 | Loja | Sueca | 110 | 5 | €90.000 | ||
| 3797 | Loja | Sollana | 227 | 5 | €125.000 | ||
| 3840 | Terreno urbano | Sollana | 5 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76