- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | Apartamento | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | €250.000 | |
| 3597 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 | |
| 3741 | Moradia isolada | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3484 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | €334.000 | |
| 3835 | Moradia isolada | Sollana | 4 | 180 | 37 | €300.000 | |
| 3591 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3579 | Apartamento | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | €135.000 | |
| 3027 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3784 | Moradia isolada | Sueca | 3 | 244 | 33 | €425.000 | |
| 3623 | Moradia isolada | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 3757 | Apartamento | Sueca | 4 | 174 | 32 | €220.000 | |
| 3758 | Moradia isolada | Sueca | 5 | 251 | 32 | €155.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76