- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Loja | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | €100.000 | ||
| 3178 | Loja | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3200 | Loja | Sueca CENTRO | 48 | 8 | €60.000 | ||
| 3210 | Apartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 3240 | Loja | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | €160.000 | ||
| 3608 | Cobertura | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | €219.000 | |
| 3623 | Moradia isolada | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 2837 | Loja | Sueca CENTRO | 163 | 13 | €120.000 | ||
| 2840 | Moradia isolada | Sueca | 3 | 180 | 14 | €165.000 | |
| 1683 | Loja | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | €300.000 | ||
| 3293 | Loja | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | €99.900 | ||
| 3356 | Loja | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76