- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Masia | Sollana | 86 | 19 | €70.000 | ||
| 3704 | Masia | Cullera | 2 | 85 | 16 | €198.000 | |
| 3841 | Terreno rústico | Sollana | 3 | €25.000 | |||
| 3600 | Terreno rústico | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | €55.000 | ||
| 3837 | Terreno urbano | Sollana | 6 | €70.000 | |||
| 3840 | Terreno urbano | Sollana | 5 | €80.000 | |||
| 3713 | Terreno urbano | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3711 | Terreno urbano | Riola | 270 | 10 | €85.000 | ||
| 3784 | Moradia isolada | Sueca | 3 | 244 | 33 | €425.000 | |
| 3741 | Moradia isolada | Sueca | 5 | 378 | 39 | €420.000 | |
| 3712 | Terreno urbano | Riola | 8 | €58.000 | |||
| 3660 | Loja | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76