- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Terreno urbano | Sueca | 150 | 1 | €85.000 | ||
| 3711 | Terreno urbano | Riola | 270 | 10 | €85.000 | ||
| 3712 | Terreno urbano | Riola | 8 | €58.000 | |||
| 3713 | Terreno urbano | Sueca | 2 | €180.000 | |||
| 3837 | Terreno urbano | Sollana | 6 | €70.000 | |||
| 3840 | Terreno urbano | Sollana | 5 | €80.000 | |||
| 3210 | Apartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 3484 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | €334.000 | |
| 3579 | Apartamento | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | €135.000 | |
| 3647 | Apartamento | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | €250.000 | |
| 3697 | Apartamento | Sueca | 5 | 220 | 19 | €220.000 | |
| 3793 | Apartamento | Sueca | 2 | 87 | 21 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76