- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Apartamento | Sueca | 4 | 160 | 24 | €190.000 | |
| 2840 | Moradia isolada | Sueca | 3 | 180 | 14 | €165.000 | |
| 3515 | Casa de vila | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | €55.000 | |
| 3660 | Loja | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | €85.000 | ||
| 3669 | Loja | Cullera | 78 | 5 | €180.000 | ||
| 3682 | Casa de vila | Sueca | 2 | 130 | 28 | €185.000 | |
| 3683 | Moradia isolada | Corbera | 205 | 20 | €70.000 | ||
| 3686 | Estacionamento | Sueca | 125 | 9 | €79.000 | ||
| 3697 | Apartamento | Sueca | 5 | 220 | 19 | €220.000 | |
| 3704 | Masia | Cullera | 2 | 85 | 16 | €198.000 | |
| 3705 | Terreno urbano | Sueca | 150 | 1 | €85.000 | ||
| 3709 | Estacionamento | Sueca | 21 | 6 | €59.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76