- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Loja | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | €160.000 | ||
| 3178 | Loja | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | €300.000 | ||
| 3608 | Cobertura | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | €219.000 | |
| 3623 | Moradia isolada | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | €395.000 | |
| 3484 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | €334.000 | |
| 3591 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | €440.000 | |
| 3027 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | €360.000 | |
| 3597 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | €320.000 | |
| 3378 | Loja | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | €85.000 | ||
| 3579 | Apartamento | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | €135.000 | |
| 3420 | Moradia isolada | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | €750.000 | |
| 3432 | Moradia em banda | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | €295.000 |
Mostrando 1 a 12 de 76