- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3837 | Solar Urbano | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3722 | Casa adosada | Corbera | 2 | 144 | 8 | 75.000€ | |
| 3736 | Local comercial | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75.000€ | ||
| 3686 | Garaje / Parking | Sueca | 125 | 9 | 79.000€ | ||
| 3356 | Local comercial | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ | ||
| 3840 | Solar Urbano | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3378 | Local comercial | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3705 | Solar Urbano | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3711 | Solar Urbano | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3834 | Piso | Sueca | 1 | 96 | 22 | 85.000€ | |
| 3738 | Casa / Chalet | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89.900€ |
Mostrando 13 a 24 de 76