- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3734 | Local comercial | Cullera | 1 | 80 | 13 | 90.000€ | |
| 3213-0 | Local comercial | Sueca | 110 | 5 | 90.000€ | ||
| 3739 | Casa de campo | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99.000€ | |
| 3293 | Local comercial | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3185 | Local comercial | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3730 | Casa / Chalet | Sueca | 5 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| 3724 | Local comercial | Sueca PLAYA DEL REY - MARENY DE BARRAQUETES | 1 | 77 | 6 | 105.000€ | |
| 3827 | Piso | Corbera | 3 | 77 | 20 | 110.000€ | |
| 3649 | Casa / Chalet | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119.000€ | |
| 2837 | Local comercial | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 3797 | Local comercial | Sollana | 227 | 5 | 125.000€ | ||
| 3793 | Piso | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 76