- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3713 | Solar Urbano | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3682 | Casa de pueblo | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185.000€ | |
| 3210 | Piso | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3818 | Apartamento | Sueca | 3 | 90 | 32 | 190.000€ | |
| 3704 | Casa de campo | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3831 | Apartamento | Sueca | 3 | 93 | 18 | 200.000€ | |
| 3608 | Ático | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219.000€ | |
| 3697 | Piso | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3757 | Apartamento | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220.000€ | |
| 3817 | Piso | Sueca | 4 | 169 | 12 | 220.000€ | |
| 3820 | Casa adosada | Sueca | 4 | 180 | 20 | 240.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 76