- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | Piso | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3432 | Casa adosada | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295.000€ | |
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 1683 | Local comercial | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3835 | Casa / Chalet | Sollana | 4 | 180 | 37 | 300.000€ | |
| 3597 | Casa / Chalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3780 | Casa / Chalet | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320.000€ | |
| 3484 | Piso | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3805 | Casa adosada | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350.000€ | |
| 3027 | Casa / Chalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3772 | Casa / Chalet | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370.000€ | |
| 3623 | Casa / Chalet | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 76