- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Local comercial | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Local comercial | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3240 | Local comercial | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 2837 | Local comercial | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 1683 | Local comercial | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Local comercial | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Local comercial | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ | ||
| 3378 | Local comercial | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76