- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Piso | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 2840 | Casa / Chalet | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 3515 | Casa de pueblo | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3682 | Casa de pueblo | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185.000€ | |
| 3683 | Casa / Chalet | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3686 | Garaje / Parking | Sueca | 125 | 9 | 79.000€ | ||
| 3697 | Piso | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3704 | Casa de campo | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3705 | Solar Urbano | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3709 | Garaje / Parking | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76