- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3739 | Casa de campo | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99.000€ | |
| 3420 | Casa / Chalet | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3240 | Local comercial | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3741 | Casa / Chalet | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3591 | Casa / Chalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3738 | Casa / Chalet | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89.900€ | |
| 3027 | Casa / Chalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3649 | Casa / Chalet | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119.000€ | |
| 3597 | Casa / Chalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3711 | Solar Urbano | Riola | 270 | 10 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76