- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Solar Urbano | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3836 | Local comercial | Sollana | 108 | 1 | 150.000€ | ||
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3713 | Solar Urbano | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3736 | Local comercial | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75.000€ | ||
| 3798 | Garaje / Parking | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3841 | Finca rústica | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3213-0 | Local comercial | Sueca | 110 | 5 | 90.000€ | ||
| 3797 | Local comercial | Sollana | 227 | 5 | 125.000€ | ||
| 3840 | Solar Urbano | Sollana | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76